32.565 | 3.825.416.313 | 3.825.416.313 | 100,00 | ||
---|---|---|---|---|---|
JATISONO | 2.208 | 162.988.939 | 162.988.939 | 100,00 | |
SURODADI | 1.282 | 146.058.114 | 146.058.114 | 100,00 | |
WILALUNG | 2.003 | 153.245.538 | 153.245.538 | 100,00 | |
TANJUNGANYAR | 2.059 | 178.781.405 | 178.781.405 | 100,00 | |
SAMBIROTO | 1.342 | 128.650.418 | 128.650.418 | 100,00 | |
GEDANGALAS | 1.915 | 236.621.666 | 236.621.666 | 100,00 | |
KEDONDONG | 3.239 | 351.728.561 | 351.728.561 | 100,00 | |
BANJARSARI | 2.115 | 313.606.848 | 313.606.848 | 100,00 | |
TAMBIREJO | 1.489 | 160.632.383 | 160.632.383 | 100,00 | |
MLATIHARJO | 2.080 | 265.431.660 | 265.431.660 | 100,00 | |
MEDINI | 1.894 | 176.421.930 | 176.421.930 | 100,00 | |
SAMBUNG | 1.722 | 139.515.284 | 139.515.284 | 100,00 | |
MLEKANG | 1.948 | 237.332.810 | 237.332.810 | 100,00 | |
SARI | 2.216 | 307.315.015 | 307.315.015 | 100,00 | |
BOYOLALI | 869 | 131.139.267 | 131.139.267 | 100,00 | |
GAJAH | 1.727 | 443.570.142 | 443.570.142 | 100,00 | |
TLOGOPANDOGAN | 1.448 | 161.388.078 | 161.388.078 | 100,00 | |
MOJOSIMO | 1.009 | 130.933.255 | 130.933.255 | 100,00 |
Data diatas (*) per 31 Desember 2019